■敷地面積215坪
■JR「神保原駅」車6分
【 CHECK POINT 】
■敷地面積215坪
■JR「神保原駅」車6分
【 LIFE IMFORMATION 】
種別 | 売地 |
所在地 | 埼玉県本庄市下野堂 |
販売価格 | 3010万円 (非課税) |
交通 | JR高崎線「神保原駅」車6分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 公簿711㎡ (215坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | – |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 自社 |
備考 |

お支払シミュレーション月々のみ
売地 3010 万円 | 提携 ローン 0.625 % | = | 毎月の お支払 79,809 円 |